Prefijo +39 ¿De dónde es? – Italia
El prefijo 39 pertenece a Italia
- Europa
- ISO-3166: IT
¿Has recibido una llamada con el prefijo 39? ¿Quién te llama desde el extranjero con este prefijo de teléfono? Si de pronto en la pantalla de tu teléfono has visto una llamada que comienza por el prefijo +39, entonces debes saber que te han llamado desde Italia o desde Ciudad del Vaticano.
Muchísimas personas han reportado en las últimas semanas llamadas con el prefijo 39 y se preguntan de dónde es y si coger la llamada supondrá algún tipo de coste o si su compañía de teléfono le cobrará por ello. Pues bien, lo primero que debes saber es que si eres tú la persona que recibe la llamada, no tendrá ningún coste para ti. Pero cuidado, porque si te llaman desde el extranjero y no esperabas ninguna llamada, es muy posible de que se trate de un fraude.
Como hemos dicho, la llamada que recibes con el prefijo 39 no pertenece a España ni a ninguna ciudad de ella, si no que proviene concretamente de Italia o, en su defecto, de Ciudad del Vaticano (país independiente dentro del país italiano).
No sólo es importante mirar el prefijo de teléfono de la llamada, porque además, dependiendo de los siguientes números, podremos averiguar de qué ciudad o provincia de Italia proviene la llamada concretamente. Para ello, debes saber que Italia se divide en 110 provincias, cada una con su prefijo de teléfono al igual que ocurre en el caso de las provincias españolas que tiene su prefijo +34 y luego su prefijo por Comunidad Autónoma.
A continuación, te dejamos una tabla sobre el prefijo 39 y los subprefijos por cada región o ciudad, incluida la de Ciudad del Vaticano.
Prefijos de teléfono locales de Italia
Prefijo Internacional | Prefijo Local | Ciudad o Región |
---|---|---|
+39 | +39 144 | Acqui Terme |
+39 | +39 426 | Adria |
+39 | +39 922 | Agrigento |
+39 | +39 173 | Alba |
+39 | +39 182 | Albenga |
+39 | +39 924 | Alcamo |
+39 | +39 131 | Alessandria |
+39 | +39 71 | Ancona |
+39 | +39 883 | Andria |
+39 | +39 165 | Aosta |
+39 | +39 575 | Arezzo |
+39 | +39 322 | Arona |
+39 | +39 736 | Ascoli Piceno |
+39 | +39 141 | Asti |
+39 | +39 825 | Avellino |
+39 | +39 863 | Avezzano |
+39 | +39 80 | Bari |
+39 | +39 424 | Bassano Del Grappa |
+39 | +39 828 | Battipaglia |
+39 | +39 323 | Baveno |
+39 | +39 437 | Belluno |
+39 | +39 824 | Benevento |
+39 | +39 35 | Bergamo |
+39 | +39 15 | Biella |
+39 | +39 51 | Bologna |
+39 | +39 471 | Bolzano |
+39 | +39 163 | Borgosesia |
+39 | +39 364 | Breno |
+39 | +39 30 | Brescia |
+39 | +39 472 | Bressanone |
+39 | +39 831 | Brindisi |
+39 | +39 474 | Brunico |
+39 | +39 331 | Busto Arsizio |
+39 | +39 70 | Cagliari |
+39 | +39 933 | Caltagirone |
+39 | +39 934 | Caltanisetta |
+39 | +39 737 | Camerino |
+39 | +39 874 | Campobasso |
+39 | +39 81 | Capri |
+39 | +39 142 | Casale Monferrato |
+39 | +39 375 | Casalmaggiore |
+39 | +39 823 | Caserta |
+39 | +39 776 | Cassino |
+39 | +39 981 | Castrovillari |
+39 | +39 95 | Catania |
+39 | +39 961 | Catanzaro |
+39 | +39 462 | Cavalese |
+39 | +39 921 | Cefalu' |
+39 | +39 885 | Cerignola |
+39 | +39 431 | Cervignano Del Friuli |
+39 | +39 547 | Cesena |
+39 | +39 578 | Chianciano Terme |
+39 | +39 343 | Chiavenna |
+39 | +39 871 | Chieti |
+39 | +39 766 | Civitavecchia |
+39 | +39 463 | Cles |
+39 | +39 346 | Clusone |
+39 | +39 377 | Codogno |
+39 | +39 533 | Comacchio |
+39 | +39 31 | Como |
+39 | +39 438 | Conegliano |
+39 | +39 436 | Cortina d'Ampezzo |
+39 | +39 984 | Cosenza |
+39 | +39 373 | Crema |
+39 | +39 372 | Cremona |
+39 | +39 962 | Crotone |
+39 | +39 171 | Cuneo |
+39 | +39 324 | Domodossola |
+39 | +39 571 | Empoli |
+39 | +39 935 | Enna |
+39 | +39 429 | Este |
+39 | +39 732 | Fabriano |
+39 | +39 546 | Faenza |
+39 | +39 439 | Feltre |
+39 | +39 734 | Fermo |
+39 | +39 532 | Ferrara |
+39 | +39 524 | Fidenza |
+39 | +39 55 | Firenze |
+39 | +39 55 | Florence (Firenze) |
+39 | +39 881 | Foggia |
+39 | +39 742 | Foligno |
+39 | +39 566 | Follonica |
+39 | +39 543 | Forli' |
+39 | +39 771 | Formia |
+39 | +39 525 | Fornovo Di Taro |
+39 | +39 775 | Frosinone |
+39 | +39 833 | Gallipoli |
+39 | +39 10 | Genoa |
+39 | +39 481 | Gorizia |
+39 | +39 564 | Grosseto |
+39 | +39 781 | Iglesias |
+39 | +39 542 | Imola |
+39 | +39 183 | Imperia |
+39 | +39 865 | Isernia |
+39 | +39 125 | Ivrea |
+39 | +39 731 | Jesi |
+39 | +39 862 | L'aquila |
+39 | +39 187 | La Spezia |
+39 | +39 973 | Lagonegro |
+39 | +39 968 | Lamezia Terme |
+39 | +39 872 | Lanciano |
+39 | +39 782 | Lanusei |
+39 | +39 123 | Lanzo Torinese |
+39 | +39 773 | Latina |
+39 | +39 832 | Lecce |
+39 | +39 341 | Lecco |
+39 | +39 442 | Legnano |
+39 | +39 586 | Livorno |
+39 | +39 964 | Locri |
+39 | +39 371 | Lodi |
+39 | +39 583 | Lucca |
+39 | +39 545 | Lugo |
+39 | +39 733 | Macerata |
+39 | +39 785 | Macomer |
+39 | +39 465 | Madonna de Campiglio |
+39 | +39 836 | Maglie |
+39 | +39 884 | Manfredonia |
+39 | +39 376 | Mantova |
+39 | +39 585 | Massa |
+39 | +39 835 | Matera |
+39 | +39 972 | Melfi |
+39 | +39 344 | Menaggio |
+39 | +39 473 | Merano |
+39 | +39 90 | Messina |
+39 | +39 2 | Milan |
+39 | +39 2 | Milano |
+39 | +39 535 | Mirandola |
+39 | +39 59 | Modena |
+39 | +39 174 | Mondovi' |
+39 | +39 423 | Montebelluna |
+39 | +39 572 | Montecatini Terme |
+39 | +39 39 | Monza |
+39 | +39 384 | Mortara |
+39 | +39 976 | Muro Lucano |
+39 | +39 81 | Naples |
+39 | +39 81 | Napoli |
+39 | +39 321 | Novara |
+39 | +39 143 | Novi Ligure |
+39 | +39 784 | Nuoro |
+39 | +39 789 | Olbia |
+39 | +39 783 | Oristano |
+39 | +39 763 | Orvieto |
+39 | +39 386 | Ostiglia |
+39 | +39 49 | Padova |
+39 | +39 91 | Palermo |
+39 | +39 966 | Palmi |
+39 | +39 982 | Paola |
+39 | +39 521 | Parma |
+39 | +39 941 | Patti |
+39 | +39 382 | Pavia |
+39 | +39 75 | Perugia |
+39 | +39 721 | Pesaro |
+39 | +39 85 | Pescara |
+39 | +39 523 | Piacenza |
+39 | +39 435 | Pieve di adore |
+39 | +39 121 | Pinerolo |
+39 | +39 565 | Piombino |
+39 | +39 50 | Pisa |
+39 | +39 573 | Pistoia |
+39 | +39 765 | Poggio Mirteto |
+39 | +39 587 | Pontedera |
+39 | +39 434 | Pordenone |
+39 | +39 534 | Porretta Terme |
+39 | +39 971 | Potenza |
+39 | +39 574 | Prato |
+39 | +39 932 | Ragusa |
+39 | +39 185 | Rapallo |
+39 | +39 544 | Ravenna |
+39 | +39 965 | Reggio Calabria |
+39 | +39 522 | Reggio Emilia |
+39 | +39 746 | Rieti |
+39 | +39 541 | Rimini |
+39 | +39 124 | Rivarolo Canavese |
+39 | +39 6 | Rome |
+39 | +39 983 | Rossano |
+39 | +39 464 | Rovereto |
+39 | +39 425 | Rovigo |
+39 | +39 827 | S. Angelo Dei Lombardi |
+39 | +39 735 | S. Benedetto Del Tronto |
+39 | +39 421 | S. Dona' Di Piave |
+39 | +39 345 | S. Pellegrino Terme |
+39 | +39 166 | Saint Vincent |
+39 | +39 975 | Sala Consilina |
+39 | +39 89 | Salerno |
+39 | +39 365 | Salo' |
+39 | +39 175 | Saluzzo |
+39 | +39 549 | San Marino |
+39 | +39 184 | San Remo |
+39 | +39 882 | San Severo |
+39 | +39 79 | Sassari |
+39 | +39 536 | Sassuolo |
+39 | +39 172 | Savigliano |
+39 | +39 19 | Savona |
+39 | +39 985 | Scalea |
+39 | +39 445 | Schio |
+39 | +39 925 | Sciacca |
+39 | +39 362 | Seregno |
+39 | +39 577 | Siena |
+39 | +39 931 | Siracusa |
+39 | +39 342 | Sondrio |
+39 | +39 374 | Soresina |
+39 | +39 967 | Soverato |
+39 | +39 427 | Spilimbergo |
+39 | +39 743 | Spoleto |
+39 | +39 385 | Stradella |
+39 | +39 864 | Sulmona |
+39 | +39 122 | Susa |
+39 | +39 942 | Taormina |
+39 | +39 99 | Taranto |
+39 | +39 428 | Tarvisio |
+39 | +39 861 | Teramo |
+39 | +39 875 | Termoli |
+39 | +39 744 | Terni |
+39 | +39 465 | Tione Di Trento |
+39 | +39 774 | Tivoli |
+39 | +39 433 | Tolmezzo |
+39 | +39 11 | Torino |
+39 | +39 923 | Trapani |
+39 | +39 461 | Trento |
+39 | +39 363 | Treviglio |
+39 | +39 422 | Treviso |
+39 | +39 40 | Trieste |
+39 | +39 432 | Udine |
+39 | +39 722 | Urbino |
+39 | +39 332 | Varese |
+39 | +39 873 | Vasto |
+39 | +39 6 | Vatican City |
+39 | +39 41 | Venezia (Mestre) |
+39 | +39 41 | Venice |
+39 | +39 161 | Vercelli |
+39 | +39 45 | Verona |
+39 | +39 584 | Viareggio |
+39 | +39 963 | Vibo Valentia |
+39 | +39 444 | Vicenza |
+39 | +39 381 | Vigevano |
+39 | +39 974 | Villa Della Lucania |
+39 | +39 761 | Viterbo |
+39 | +39 383 | Voghera |
+39 | +39 588 | Volterra |
Algunas preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre el Prefijo "+39" y el Prefijo "0039"?
El "00" es el prefijo internacional utilizado en muchos países europeos mientras que el símbolo "+" es un prefijo universal para marcar llamadas internacionales en cualquier país. Ambos permiten marcar números de otro país, pero el uso del "+" es más universal y reconocido en todo el mundo.
¿Puedo hablar con alguien de Italia por WhatsApp?
Por supuesto. Para hablar con alguien de Italia por Whatsapp, solamente tendrás que guardar el teléfono de esta persona con la que quieres hablar en tu agenda de contactos, añadiendo el prefijo telefónico internacional "+39" antes del número de teléfono. Si no sabes cómo añadir el símbolo "+" en tu teléfono, te dejamos más abajo las instrucciones.
¿Qué significan las 2 letras "IT" del Prefijo Telefónico de Italia?
En muchas ocasiones habrás visto que para referirnos a ciertos países, se utilizan dos letras como abreviaturas. Las dos letras que representan a los países son códigos definidos por el estándar ISO 3166. Estos códigos son utilizados para identificar a los países en diferentes sistemas y aplicaciones, como en la identificación de dominios de internet de nivel superior (TLD, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, "ES" es el código ISO 3166 para España y "US" para Estados Unidos. Aquí puedes ver el listado completo de los Códigos ISO 3166 para cada País del mundo.