Prefijos de teléfono locales de Estados Unidos
Prefijo Internacional | Prefijo Local | Ciudad o Región |
---|---|---|
+1 | +1 325 | Abilene |
+1 | +1 330 | Akron |
+1 | +1 234 | Akron |
+1 | +1 518 | Albany |
+1 | +1 229 | Albany |
+1 | +1 957 | Albuquerque |
+1 | +1 505 | Albuquerque |
+1 | +1 320 | Alexandria |
+1 | +1 730 | Alton |
+1 | +1 618 | Alton |
+1 | +1 657 | Anaheim |
+1 | +1 909 | Anaheim |
+1 | +1 752 | Anaheim |
+1 | +1 714 | Anaheim |
+1 | +1 907 | Anchorage |
+1 | +1 734 | Ann Arbor |
+1 | +1 278 | Ann Arbor |
+1 | +1 703 | Arlington |
+1 | +1 571 | Arlington |
+1 | +1 828 | Asheville |
+1 | +1 606 | Ashland |
+1 | +1 404 | Atlanta |
+1 | +1 770 | Atlanta |
+1 | +1 678 | Atlanta |
+1 | +1 470 | Atlanta |
+1 | +1 609 | Atlantic City |
+1 | +1 762 | Augusta |
+1 | +1 706 | Augusta |
+1 | +1 331 | Aurora |
+1 | +1 737 | Austin |
+1 | +1 512 | Austin |
+1 | +1 667 | Baltimore |
+1 | +1 443 | Baltimore |
+1 | +1 410 | Baltimore |
+1 | +1 225 | Baton Rouge |
+1 | +1 425 | Bellevue |
+1 | +1 360 | Bellingham |
+1 | +1 240 | Bethesda |
+1 | +1 610 | Bethlehem |
+1 | +1 484 | Bethlehem |
+1 | +1 835 | Bethlehem |
+1 | +1 406 | Billings |
+1 | +1 228 | Biloxi |
+1 | +1 659 | Birmingham |
+1 | +1 205 | Birmingham |
+1 | +1 952 | Bloomington |
+1 | +1 208 | Boise |
+1 | +1 857 | Boston |
+1 | +1 617 | Boston |
+1 | +1 802 | Brattleboro |
+1 | +1 631 | Brentwood |
+1 | +1 203 | Bridgeport |
+1 | +1 475 | Bridgeport |
+1 | +1 718 | Brooklyn |
+1 | +1 347 | Brooklyn |
+1 | +1 979 | Bryan |
+1 | +1 818 | Burbank |
+1 | +1 747 | Burbank |
+1 | +1 856 | Camden |
+1 | +1 239 | Cape Coral |
+1 | +1 319 | Cedar Rapids |
+1 | +1 447 | Champaign |
+1 | +1 217 | Champaign |
+1 | +1 843 | Charleston |
+1 | +1 681 | Charleston |
+1 | +1 304 | Charleston |
+1 | +1 980 | Charlotte |
+1 | +1 704 | Charlotte |
+1 | +1 423 | Chattanooga |
+1 | +1 872 | Chicago |
+1 | +1 773 | Chicago |
+1 | +1 312 | Chicago |
+1 | +1 413 | Chicopee |
+1 | +1 708 | Cicero |
+1 | +1 464 | Cicero |
+1 | +1 283 | Cincinatti |
+1 | +1 513 | Cincinnati |
+1 | +1 931 | Clarksville |
+1 | +1 440 | Cleveland |
+1 | +1 216 | Cleveland |
+1 | +1 573 | Columbia |
+1 | +1 803 | Columbia |
+1 | +1 614 | Columbus |
+1 | +1 380 | Columbus |
+1 | +1 925 | Concord |
+1 | +1 361 | Corpus Christi |
+1 | +1 214 | Dallas |
+1 | +1 972 | Dallas |
+1 | +1 469 | Dallas |
+1 | +1 764 | Daly City |
+1 | +1 650 | Daly City |
+1 | +1 276 | Danville |
+1 | +1 563 | Davenport |
+1 | +1 937 | Dayton |
+1 | +1 386 | Daytona Beach |
+1 | +1 940 | Denton |
+1 | +1 720 | Denver |
+1 | +1 303 | Denver |
+1 | +1 313 | Detroit |
+1 | +1 679 | Detroit |
+1 | +1 620 | Dodge City |
+1 | +1 218 | Duluth |
+1 | +1 715 | Eau Claire |
+1 | +1 534 | Eau Claire |
+1 | +1 848 | Edison |
+1 | +1 732 | Edison |
+1 | +1 915 | El Paso |
+1 | +1 908 | Elizabeth |
+1 | +1 607 | Elmira |
+1 | +1 814 | Erie |
+1 | +1 760 | Escondido |
+1 | +1 442 | Escondido |
+1 | +1 541 | Eugene |
+1 | +1 458 | Eugene |
+1 | +1 812 | Evansville |
+1 | +1 701 | Fargo |
+1 | +1 910 | Fayetteville |
+1 | +1 810 | Flint |
+1 | +1 954 | Fort Lauderdale |
+1 | +1 754 | Fort Lauderdale |
+1 | +1 479 | Fort Smith |
+1 | +1 260 | Fort Wayne |
+1 | +1 682 | Fort Worth |
+1 | +1 817 | Fort Worth |
+1 | +1 559 | Fresno |
+1 | +1 352 | Gainesville |
+1 | +1 409 | Galveston |
+1 | +1 219 | Gary |
+1 | +1 970 | Grand Junction |
+1 | +1 616 | Grand Rapids |
+1 | +1 231 | Grant |
+1 | +1 920 | Green Bay |
+1 | +1 274 | Green Bay |
+1 | +1 336 | Greensboro |
+1 | +1 864 | Greenville |
+1 | +1 254 | Hamilton |
+1 | +1 985 | Hammond |
+1 | +1 959 | Hartford |
+1 | +1 860 | Hartford |
+1 | +1 516 | Hempstead |
+1 | +1 808 | Honolulu |
+1 | +1 832 | Houston |
+1 | +1 713 | Houston |
+1 | +1 281 | Houston |
+1 | +1 938 | Huntsville |
+1 | +1 256 | Huntsville |
+1 | +1 936 | Huntsville |
+1 | +1 317 | Indianapolis |
+1 | +1 515 | Iowa City |
+1 | +1 949 | Irvine |
+1 | +1 769 | Jackson |
+1 | +1 601 | Jackson |
+1 | +1 731 | Jackson |
+1 | +1 904 | Jacksonville |
+1 | +1 551 | Jersey City |
+1 | +1 201 | Jersey City |
+1 | +1 870 | Jonesboro |
+1 | +1 913 | Kansas City |
+1 | +1 975 | Kansas City |
+1 | +1 816 | Kansas City |
+1 | +1 308 | Kearney |
+1 | +1 262 | Kenosha |
+1 | +1 845 | Kingston |
+1 | +1 865 | Knoxville |
+1 | +1 337 | Lafayette |
+1 | +1 765 | Lafayette |
+1 | +1 863 | Lakeland |
+1 | +1 717 | Lancaster |
+1 | +1 740 | Lancaster |
+1 | +1 517 | Lansing |
+1 | +1 307 | Laramie |
+1 | +1 956 | Laredo |
+1 | +1 575 | Las Cruces |
+1 | +1 702 | Las Vegas |
+1 | +1 580 | Lawton |
+1 | +1 859 | Lexington |
+1 | +1 501 | Little Rock |
+1 | +1 562 | Long Beach |
+1 | +1 323 | Los Angeles |
+1 | +1 310 | Los Angeles |
+1 | +1 213 | Los Angeles |
+1 | +1 502 | Louisville |
+1 | +1 978 | Lowell |
+1 | +1 351 | Lowell |
+1 | +1 806 | Lubbock |
+1 | +1 434 | Lynchburg |
+1 | +1 339 | Lynn |
+1 | +1 781 | Lynn |
+1 | +1 478 | Macon |
+1 | +1 608 | Madison |
+1 | +1 603 | Manchester |
+1 | +1 507 | Mankato |
+1 | +1 660 | Marshall |
+1 | +1 641 | Mason City |
+1 | +1 830 | Medina |
+1 | +1 901 | Memphis |
+1 | +1 786 | Miami |
+1 | +1 305 | Miami |
+1 | +1 414 | Milwaukee |
+1 | +1 612 | Minneapolis |
+1 | +1 251 | Reservado Móviles |
+1 | +1 334 | Montgomery |
+1 | +1 630 | Naperville |
+1 | +1 615 | Nashville |
+1 | +1 724 | New Castle |
+1 | +1 504 | New Orleans |
+1 | +1 917 | New York City |
+1 | +1 646 | New York City |
+1 | +1 212 | New York City |
+1 | +1 973 | Newark |
+1 | +1 862 | Newark |
+1 | +1 716 | Niagara Falls |
+1 | +1 510 | Oakland |
+1 | +1 341 | Oakland |
+1 | +1 432 | Odessa |
+1 | +1 405 | Oklahoma City |
+1 | +1 531 | Omaha |
+1 | +1 402 | Omaha |
+1 | +1 927 | Orlando |
+1 | +1 689 | Orlando |
+1 | +1 407 | Orlando |
+1 | +1 321 | Orlando |
+1 | +1 269 | Otsego |
+1 | +1 364 | Owensboro |
+1 | +1 270 | Owensboro |
+1 | +1 445 | Philadelphia |
+1 | +1 267 | Philadelphia |
+1 | +1 215 | Philadelphia |
+1 | +1 623 | Phoenix |
+1 | +1 602 | Phoenix |
+1 | +1 480 | Phoenix |
+1 | +1 878 | Pittsburgh |
+1 | +1 412 | Pittsburgh |
+1 | +1 763 | Plymouth |
+1 | +1 626 | Pomona |
+1 | +1 248 | Pontiac |
+1 | +1 772 | Port St Lucie |
+1 | +1 971 | Portland |
+1 | +1 503 | Portland |
+1 | +1 207 | Portland |
+1 | +1 401 | Providence |
+1 | +1 719 | Pueblo |
+1 | +1 919 | Raleigh |
+1 | +1 984 | Raleigh |
+1 | +1 530 | Redding |
+1 | +1 775 | Reno |
+1 | +1 804 | Richmond |
+1 | +1 951 | Riverside |
+1 | +1 540 | Roanoke |
+1 | +1 585 | Rochester |
+1 | +1 309 | Rock Island |
+1 | +1 815 | Rockford |
+1 | +1 779 | Rockford |
+1 | +1 252 | Rocky Mount |
+1 | +1 916 | Sacramento |
+1 | +1 989 | Saginaw |
+1 | +1 831 | Salinas |
+1 | +1 801 | Salt Lake City |
+1 | +1 385 | Salt Lake City |
+1 | +1 210 | San Antonio |
+1 | +1 935 | San Diego |
+1 | +1 858 | San Diego |
+1 | +1 619 | San Diego |
+1 | +1 628 | San Francisco |
+1 | +1 415 | San Francisco |
+1 | +1 408 | San Jose |
+1 | +1 669 | San Jose |
+1 | +1 805 | Santa Barbara |
+1 | +1 661 | Santa Clarita |
+1 | +1 424 | Santa Monica |
+1 | +1 627 | Santa Rosa |
+1 | +1 369 | Santa Rosa |
+1 | +1 707 | Santa Rosa |
+1 | +1 941 | Sarasota |
+1 | +1 906 | Sault Ste Marie |
+1 | +1 912 | Savannah |
+1 | +1 570 | Scranton |
+1 | +1 206 | Seattle |
+1 | +1 564 | Seattle |
+1 | +1 318 | Shreveport |
+1 | +1 301 | Silver Spring |
+1 | +1 227 | Silver Spring |
+1 | +1 712 | Sioux City |
+1 | +1 605 | Sioux Falls |
+1 | +1 574 | South Bend |
+1 | +1 509 | Spokane |
+1 | +1 417 | Springfield |
+1 | +1 636 | St. Charles |
+1 | +1 435 | St. George |
+1 | +1 314 | St. Louis |
+1 | +1 557 | St. Louis |
+1 | +1 651 | St. Paul |
+1 | +1 727 | St. Petersburg |
+1 | +1 662 | Starkville |
+1 | +1 209 | Stockton |
+1 | +1 209 | Stockton |
+1 | +1 315 | Syracuse |
+1 | +1 253 | Tacoma |
+1 | +1 850 | Tallahassee |
+1 | +1 813 | Tampa |
+1 | +1 419 | Toledo |
+1 | +1 567 | Toledo |
+1 | +1 785 | Topeka |
+1 | +1 947 | Troy |
+1 | +1 520 | Tucson |
+1 | +1 918 | Tulsa |
+1 | +1 430 | Tyler |
+1 | +1 903 | Tyler |
+1 | +1 757 | Virginia Beach |
+1 | +1 586 | Warren |
+1 | +1 202 | Washington |
+1 | +1 847 | Waukegan |
+1 | +1 224 | Waukegan |
+1 | +1 561 | Área Oeste |
+1 | +1 316 | Wichita |
+1 | +1 302 | Wilmington |
+1 | +1 774 | Worcester |
+1 | +1 508 | Worcester |
+1 | +1 914 | Yonkers |
+1 | +1 928 | Yuma |
Algunas preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre el Prefijo "+1" y el Prefijo "001"?
El "00" es el prefijo internacional utilizado en muchos países europeos mientras que el símbolo "+" es un prefijo universal para marcar llamadas internacionales en cualquier país. Ambos permiten marcar números de otro país, pero el uso del "+" es más universal y reconocido en todo el mundo.
¿Puedo hablar con alguien de Estados Unidos por WhatsApp?
Por supuesto. Para hablar con alguien de Estados Unidos por Whatsapp, solamente tendrás que guardar el teléfono de esta persona con la que quieres hablar en tu agenda de contactos, añadiendo el prefijo telefónico internacional "+1" antes del número de teléfono. Si no sabes cómo añadir el símbolo "+" en tu teléfono, te dejamos más abajo las instrucciones.
¿Qué significan las 2 letras "US" del Prefijo Telefónico de Estados Unidos?
En muchas ocasiones habrás visto que para referirnos a ciertos países, se utilizan dos letras como abreviaturas. Las dos letras que representan a los países son códigos definidos por el estándar ISO 3166. Estos códigos son utilizados para identificar a los países en diferentes sistemas y aplicaciones, como en la identificación de dominios de internet de nivel superior (TLD, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, "ES" es el código ISO 3166 para España y "US" para Estados Unidos. Aquí puedes ver el listado completo de los Códigos ISO 3166 para cada País del mundo.