Prefijos de teléfono locales de China
Prefijo Internacional | Prefijo Local | Ciudad o Región |
---|---|---|
+86 | +86 997 | Akesu - Xinjiang |
+86 | +86 915 | Ankang - Shaanxi |
+86 | +86 556 | Anqing - Anhui |
+86 | +86 5467 | Anqiu - Shandong |
+86 | +86 853 | Anshun - Guizhou |
+86 | +86 4434 | Antu - Jilin |
+86 | +86 9472 | Anxi - Gansu |
+86 | +86 372 | Anyang - Henan |
+86 | +86 9081 | Atushi - Xinjiang |
+86 | +86 436 | Baicheng - Jilin |
+86 | +86 776 | Baise - Guangxi |
+86 | +86 7808 | Bama - Guangxi |
+86 | +86 312 | Baodin - Hebei |
+86 | +86 917 | Baoji - Shaanxi |
+86 | +86 472 | Baotou - Nei Mongol |
+86 | +86 8279 | Bazhong - Sichuan |
+86 | +86 779 | Beihai - Guangxi |
+86 | +86 10 | Beijing - Beijing |
+86 | +86 421 | Beipiao - Liaoning |
+86 | +86 552 | Bengbu - Anhui |
+86 | +86 414 | Benxi - Liaoning |
+86 | +86 9093 | Bole - Xinjiang |
+86 | +86 774 | Cangwu - Guangxi |
+86 | +86 29 | Chang-an - Shaanxi |
+86 | +86 4458 | Changbai - Jilin |
+86 | +86 431 | Changchun - Jilin |
+86 | +86 736 | Changde - Hunan |
+86 | +86 895 | Changdu - Xizang (Tibet) |
+86 | +86 551 | Changfeng - Anhui |
+86 | +86 994 | Changji - Xinjiang |
+86 | +86 591 | Changle - Fujian |
+86 | +86 731 | Changsha - Hunan |
+86 | +86 512 | Changshu - Jiangsu |
+86 | +86 355 | Changye - Shanxi |
+86 | +86 519 | Changzhou - Jiangsu |
+86 | +86 7681 | Chaozhou - Guangdong |
+86 | +86 314 | Chengde - Hebei |
+86 | +86 28 | Chengdu - Sichuan |
+86 | +86 476 | Chifeng - Nei Mongol |
+86 | +86 23 | Chongqing - Chongqing |
+86 | +86 878 | Chuxiong - Yunnan |
+86 | +86 574 | Cixi - Zhejiang |
+86 | +86 20 | Conghua - Guangdong |
+86 | +86 971 | Da-tong - Qinghai |
+86 | +86 872 | Dali - Yunnan |
+86 | +86 411 | Dalian - Liaoning |
+86 | +86 415 | Dandong - Liaoning |
+86 | +86 5211 | Danyang - Jiangsu |
+86 | +86 459 | Daqing - Heilongjiang |
+86 | +86 352 | Datong - Shanxi |
+86 | +86 534 | Dezhou - Shandong |
+86 | +86 932 | Dinxi - Gansu |
+86 | +86 5604 | Dinyuan - Anhui |
+86 | +86 8003 | Dongfang - Hainan |
+86 | +86 7620 | Dongwan - Guangdong |
+86 | +86 579 | Dongyang - Zhejiang |
+86 | +86 8236 | Dujiangyan - Sichuan |
+86 | +86 4435 | Dunhua - Jilin |
+86 | +86 9473 | Dunhuang - Gansu |
+86 | +86 4813 | Erlianhaote - Nei Mongol |
+86 | +86 4803 | Erlunchun - Nei Mongol |
+86 | +86 711 | Ezhou - Hubei |
+86 | +86 20 | Fanyu - Guangdong |
+86 | +86 574 | Fenghua - Zhejiang |
+86 | +86 7480 | Fenghuang - Hunan |
+86 | +86 4841 | Fengzhen - Nei Mongol |
+86 | +86 8286 | Fenjie - Sichuan |
+86 | +86 3836 | Fenqiu - Henan |
+86 | +86 3602 | Fenyang - Shanxi |
+86 | +86 757 | Foshan - Guangdong |
+86 | +86 593 | Fu-an - Fujian |
+86 | +86 794 | Fu-zhou - Jiangxi |
+86 | +86 871 | Fumin - Yunnan |
+86 | +86 9263 | Fuopin - Shaanxi |
+86 | +86 413 | Fushun - Liaoning |
+86 | +86 418 | Fuxin - Liaoning |
+86 | +86 571 | Fuyang - Zhejiang |
+86 | +86 591 | Fuzhou - Fujian |
+86 | +86 797 | Ganzhou - Jiangxi |
+86 | +86 7056 | Gao-an - Jiangxi |
+86 | +86 5247 | Gaoyou - Jiangsu |
+86 | +86 873 | Gejiu - Yunnan |
+86 | +86 979 | Germu - Qinghai |
+86 | +86 8269 | Guang-an - Sichuan |
+86 | +86 3627 | Guangling - Shanxi |
+86 | +86 758 | Guangning - Guangdong |
+86 | +86 20 | Guangzhou - Guangdong |
+86 | +86 773 | Guilin - Guangxi |
+86 | +86 851 | Guiyang - Guizhou |
+86 | +86 9453 | Gulang - Gansu |
+86 | +86 9097 | Guliu - Xinjiang |
+86 | +86 593 | Gutian - Fujian |
+86 | +86 4823 | Guyang - Neimengu |
+86 | +86 954 | Guyuan - Ningxia |
+86 | +86 7647 | Haifeng - Guangdong |
+86 | +86 898 | Haikou - Hainan |
+86 | +86 470 | Hailar - Nei Mongol |
+86 | +86 4652 | Hailun - Heilongjiang |
+86 | +86 5231 | Haimen - Jiangsu |
+86 | +86 573 | Haiyan - Zhejiang |
+86 | +86 9022 | Hami - Xinjiang |
+86 | +86 310 | Handan - Hebei |
+86 | +86 571 | Hangzhou - Zhejiang |
+86 | +86 573 | Hanning - Zhejiang |
+86 | +86 7212 | Hanyang - Hubei |
+86 | +86 916 | Hanzhong - Shaanxi |
+86 | +86 451 | Harbin - Heilongjiang |
+86 | +86 778 | Hechi - Guangxi |
+86 | +86 551 | Hefei - Anhui |
+86 | +86 4618 | Hegang - Heilongjiang |
+86 | +86 416 | Heishan - Liaoning |
+86 | +86 951 | Helan - Ningxia |
+86 | +86 734 | Hengyang - Hunan |
+86 | +86 7446 | Henshan - Hunan |
+86 | +86 996 | Heshuo - Xinjiang |
+86 | +86 9032 | Hetian - Xinjiang |
+86 | +86 530 | Heze - Shandong |
+86 | +86 471 | Hohhot - Nei Mongol |
+86 | +86 3651 | Houma - Shanxi |
+86 | +86 9447 | Huachi - Gansu |
+86 | +86 517 | Huai-an - Jiangsu |
+86 | +86 7402 | Huaihua - Hunan |
+86 | +86 552 | Huaiyuan - Anhui |
+86 | +86 911 | Huanglin - Shaanxi |
+86 | +86 7238 | Huangmei - Hubei |
+86 | +86 559 | Huangshanshi - Anhui |
+86 | +86 714 | Huangshi - Hubei |
+86 | +86 576 | Huangyan - Zhejiang |
+86 | +86 20 | Huaxian - Guangdong |
+86 | +86 9231 | Huayin - Shaanxi |
+86 | +86 595 | Hui-an - Fujian |
+86 | +86 752 | Huizhou - Guangdong |
+86 | +86 4437 | Hunchun - Jilin |
+86 | +86 439 | Hunjiang - Jilin |
+86 | +86 9091 | Huocheng - Xinjiang |
+86 | +86 572 | Huzhou - Zhejiang |
+86 | +86 796 | Ji-an - Jiangxi |
+86 | +86 432 | Ji-lin - Jilin |
+86 | +86 474 | Ji-ning - Nei Mongol |
+86 | +86 454 | Jiamusi - Heilongjiang |
+86 | +86 5244 | Jiangdu - Jiangsu |
+86 | +86 8221 | Jiangjin - Sichuan |
+86 | +86 716 | Jiangling - Hubei |
+86 | +86 750 | Jiangmen - Guangdong |
+86 | +86 5217 | Jiangyin - Jiangsu |
+86 | +86 8244 | Jiangyou - Sichuan |
+86 | +86 599 | JianOu - Fujian |
+86 | +86 5422 | Jiaozhou - Shandong |
+86 | +86 391 | Jiaozuo - Henan |
+86 | +86 573 | Jiaxin - Zhejiang |
+86 | +86 9477 | Jiayuguan - Gansu |
+86 | +86 531 | Jinan - Shandong |
+86 | +86 7060 | Jingangshan - Jiangxi |
+86 | +86 798 | Jingdezhen - Jiangxi |
+86 | +86 579 | Jinhua - Zhejiang |
+86 | +86 537 | Jining - Shandong |
+86 | +86 724 | Jinmen - Hubei |
+86 | +86 8676 | Jinsha - Guizhou |
+86 | +86 429 | Jinxi - Liaoning |
+86 | +86 791 | Jinxian - Jiangxi |
+86 | +86 9467 | Jinyuan - Gansu |
+86 | +86 416 | Jinzhou - Liaoning |
+86 | +86 792 | Jiujiang - Jiangxi |
+86 | +86 937 | Jiuquan - Gansu |
+86 | +86 4617 | Jixi - Heilongjiang |
+86 | +86 5448 | Jiyang - Shandong |
+86 | +86 391 | Jiyuan - Henan |
+86 | +86 3276 | Julu - Hebei |
+86 | +86 5401 | Juye - Shandong |
+86 | +86 378 | Kaifeng - Henan |
+86 | +86 570 | Kaihua - Zhejiang |
+86 | +86 855 | Kaili - Guizhou |
+86 | +86 410 | Kaiyuan - Liaoning |
+86 | +86 836 | Kangdin - Sichuan |
+86 | +86 998 | Kashi - Xinjiang |
+86 | +86 990 | Kelamayi - Xinjiang |
+86 | +86 992 | Kuitun - Xinjiang |
+86 | +86 871 | Kunming - Yunnan |
+86 | +86 512 | Kunshan - Jiangsu |
+86 | +86 996 | Kurle - Xinjiang |
+86 | +86 5427 | Lai-yang - Shandong |
+86 | +86 7442 | Laiyang - Hunan |
+86 | +86 3881 | Lankao - Henan |
+86 | +86 579 | Lanxi - Zhejiang |
+86 | +86 931 | Lanzhou - Gansu |
+86 | +86 833 | Leshan - Sichuan |
+86 | +86 891 | Lhasa - Xizang (Tibet) |
+86 | +86 597 | Liancheng - Fujian |
+86 | +86 4848 | Liangcheng - Nei Mongol |
+86 | +86 518 | Lianyungang - Jiangsu |
+86 | +86 419 | Liaoyang - Liaoning |
+86 | +86 437 | Liaoyuan - Jilin |
+86 | +86 8891 | Lijiangshi - Yunnan |
+86 | +86 5430 | Lijin - Shandong |
+86 | +86 571 | Lin-an - Zhejiang |
+86 | +86 357 | Linfen - Shanxi |
+86 | +86 576 | Linhai - Zhejiang |
+86 | +86 29 | Lintong - Shaanxi |
+86 | +86 4868 | Linxi - Neimengu |
+86 | +86 539 | Linyi - Shandong |
+86 | +86 894 | Linzhi - Xizang (Tibet) |
+86 | +86 772 | Liujiang - Guangxi |
+86 | +86 731 | Liuyang - Hunan |
+86 | +86 772 | Liuzhou - Guangxi |
+86 | +86 5885 | Longquan - Zhejiang |
+86 | +86 9421 | Longxi - Gansu |
+86 | +86 996 | Luntai - Xinjiang |
+86 | +86 379 | Luoyang - Henan |
+86 | +86 792 | Lushanshi - Jiangxi |
+86 | +86 555 | Ma-anshan - Anhui |
+86 | +86 7232 | Machen - Hubei |
+86 | +86 8054 | Mangkang - Xizang |
+86 | +86 4812 | Manzhouli - Nei Mongol |
+86 | +86 7683 | Maomin - Guangdong |
+86 | +86 8425 | Meishan - Sichuan |
+86 | +86 753 | Meizhou - Guangdong |
+86 | +86 816 | Mianyang - Sichuan |
+86 | +86 591 | Minhou - Fujian |
+86 | +86 9041 | Miquan - Xinjiang |
+86 | +86 457 | Mohe - Heilongjiang |
+86 | +86 467 | Mudanjiang - Heilongjiang |
+86 | +86 791 | Nanchang - Jiangxi |
+86 | +86 7048 | Nanfeng - Jiangxi |
+86 | +86 25 | Nanjing - Jiangsu |
+86 | +86 771 | Nanning - Guangxi |
+86 | +86 513 | Nantong - Jiangsu |
+86 | +86 377 | Nanyang - Henan |
+86 | +86 4665 | Nenjiang - Heilongjiang |
+86 | +86 574 | Ningbo - Zhejiang |
+86 | +86 4862 | Ningcheng - Nei Mongol |
+86 | +86 5639 | Ningguo - Anhui |
+86 | +86 598 | Ninghua - Fujian |
+86 | +86 817 | Nnchong - Sichuan |
+86 | +86 812 | Panzhihua - Sichuan |
+86 | +86 810 | Peilin - Sichuan |
+86 | +86 5457 | Penglai - Shandong |
+86 | +86 375 | Pindinshan - Henan |
+86 | +86 799 | Ping-xiang - Jiangxi |
+86 | +86 933 | Pingliang - Gansu |
+86 | +86 7815 | Pingxiang - Guangxi |
+86 | +86 7847 | Pinle - Guangxi |
+86 | +86 594 | Putian - Fujian |
+86 | +86 5232 | Qidong - Jiangsu |
+86 | +86 938 | Qin-an - Gansu |
+86 | +86 532 | Qingdao - Shandong |
+86 | +86 335 | Qinhuangdao - Hebei |
+86 | +86 898 | Qiongshan - Hainan |
+86 | +86 452 | Qiqihar - Heilongjiang |
+86 | +86 994 | Qitai - Xinjiang |
+86 | +86 595 | Quanzhou - Fujian |
+86 | +86 5473 | Qufu - Shandong |
+86 | +86 751 | Qujiang - Guangdong |
+86 | +86 3420 | Renqiu - Hebei |
+86 | +86 892 | Rikeze - Xizang (Tibet) |
+86 | +86 775 | Rongxian - Guangxi |
+86 | +86 7077 | Ruijin - Jiangxi |
+86 | +86 8885 | Ruili - Yunnan |
+86 | +86 3013 | Runan - Henan |
+86 | +86 576 | Sanmen - Zhejiang |
+86 | +86 3891 | Sanmenxia - Henan |
+86 | +86 898 | Sanya - Hainan |
+86 | +86 4843 | Shangdu - Nei Mongol |
+86 | +86 7051 | Shanggao - Jiangxi |
+86 | +86 21 | Shanghai - Shanghai |
+86 | +86 370 | Shangqiu - Henan |
+86 | +86 793 | Shangrao - Jiangxi |
+86 | +86 914 | Shangzhou - Shaanxi |
+86 | +86 754 | Shantou - Guangdong |
+86 | +86 751 | Shaoguan - Guangdong |
+86 | +86 732 | Shaoshan - Hunan |
+86 | +86 575 | Shaoxing - Zhejiang |
+86 | +86 739 | Shaoyang - Hunan |
+86 | +86 9229 | Shenmu - Shaanxi |
+86 | +86 24 | Shenyang - Liaoning |
+86 | +86 755 | Shenzhen - Guangdong |
+86 | +86 993 | Shihezi - Xinjiang |
+86 | +86 311 | Shijiazhuang - Hebei |
+86 | +86 7462 | Shimen - Hunan |
+86 | +86 8437 | Shimian - Sichuan |
+86 | +86 595 | Shishi - Fujian |
+86 | +86 719 | Shiyan - Hubei |
+86 | +86 4615 | Shuangcheng - Heilongjiang |
+86 | +86 434 | Siping - Jilin |
+86 | +86 5483 | Sishui - Shandong |
+86 | +86 438 | Songyuan - Jilin |
+86 | +86 4638 | Suifenhe - Heilongjiang |
+86 | +86 512 | Suzhou - Jiangsu |
+86 | +86 9003 | Tacheng - Xinjiang |
+86 | +86 538 | Tai-an - Shandong |
+86 | +86 556 | Tai-hu - Anhui |
+86 | +86 512 | Taicang - Jiangsu |
+86 | +86 351 | Taiyuan - Shanxi |
+86 | +86 5241 | Taizhou - Jiangsu |
+86 | +86 315 | Tangshan - Hebei |
+86 | +86 22 | Tianjin - Tianjin |
+86 | +86 938 | Tianshui - Gansu |
+86 | +86 576 | Tiantai - Zhejiang |
+86 | +86 919 | Tongchuan - Shaanxi |
+86 | +86 9233 | Tongguan - Shaanxi |
+86 | +86 435 | Tonghua - Jilin |
+86 | +86 475 | Tongliao - Nei Mongol |
+86 | +86 5612 | Tongling - Anhui |
+86 | +86 856 | Tongren - Guizhou |
+86 | +86 4436 | Tumen - Jilin |
+86 | +86 4858 | Tuquan - Neimengu |
+86 | +86 995 | Turufan - Xinjiang |
+86 | +86 991 | Urumqi - Xinjiang |
+86 | +86 819 | Wanxian - Sichuan |
+86 | +86 536 | Weifang - Shandong |
+86 | +86 996 | Weili - Xinjiang |
+86 | +86 913 | Weinan - Shaanxi |
+86 | +86 876 | Wenshan - Yunnan |
+86 | +86 577 | Wenzhou - Zhejiang |
+86 | +86 4817 | Wuchuan - Nei Mongol |
+86 | +86 939 | Wudu - Gansu |
+86 | +86 473 | Wuhai - Nei Mongol |
+86 | +86 27 | Wuhan - Hubei |
+86 | +86 553 | Wuhu - Anhui |
+86 | +86 4814 | Wulanhaote - Nei Mongol |
+86 | +86 935 | Wuwei - Gansu |
+86 | +86 510 | Wuxi - Jiangsu |
+86 | +86 512 | Wuxian - Jiangsu |
+86 | +86 7239 | Wuxue - Hubei |
+86 | +86 599 | Wuyishan - Fujian |
+86 | +86 4881 | Wuyuan - Neimengu |
+86 | +86 934 | Xi-feng - Gansu |
+86 | +86 29 | Xi'an - Shaanxi |
+86 | +86 592 | Xiamen - Fujian |
+86 | +86 710 | Xiangfan - Hubei |
+86 | +86 732 | Xiangtan - Hunan |
+86 | +86 576 | Xianju - Zhejiang |
+86 | +86 910 | Xianyang - Shaanxi |
+86 | +86 834 | Xichang - Sichuan |
+86 | +86 8638 | Xifeng - Guizhou |
+86 | +86 5482 | Xin-tai - Shandong |
+86 | +86 7073 | Xingguo - Jiangxi |
+86 | +86 750 | Xinhui - Guangdong |
+86 | +86 971 | Xining - Qinghai |
+86 | +86 24 | Xinmin - Liaoning |
+86 | +86 319 | Xintai - Hebei |
+86 | +86 373 | Xinxiang - Henan |
+86 | +86 859 | Xinyi - Guizhou |
+86 | +86 790 | Xinyu - Jiangxi |
+86 | +86 9096 | Xinyuan - Xinjiang |
+86 | +86 313 | Xuanhua - Hebei |
+86 | +86 374 | Xuchang - Henan |
+86 | +86 477 | Xuejiawan - Nei Mongol |
+86 | +86 516 | Xuzhou - Jiangsu |
+86 | +86 835 | Ya-an - Sichuan |
+86 | +86 911 | Yan-an - Shaanxi |
+86 | +86 515 | Yancheng - Jiangsu |
+86 | +86 890 | Yangpu - Hainan |
+86 | +86 353 | Yangquan - Shanxi |
+86 | +86 514 | Yangzhou - Jiangsu |
+86 | +86 433 | Yanji - Jilin |
+86 | +86 3832 | Yanjin - Henan |
+86 | +86 535 | Yantai - Shandong |
+86 | +86 795 | Yi-chun - Jiangxi |
+86 | +86 737 | Yi-yang - Hunan |
+86 | +86 831 | Yibin - Sichuan |
+86 | +86 4652 | Yichun - Heilongjiang |
+86 | +86 4890 | Yimin - Nei Mongol |
+86 | +86 951 | Yinchuan - Ningxia |
+86 | +86 417 | Yingkou - Liaoning |
+86 | +86 7032 | Yingtan - Jiangxi |
+86 | +86 999 | Yining - Xinjiang |
+86 | +86 5492 | Yishui - Shandong |
+86 | +86 579 | Yiwu - Zhejiang |
+86 | +86 5218 | Yixin - Jiangsu |
+86 | +86 7038 | Yiyang - Jiangxi |
+86 | +86 814 | Yongchuan - Sichuan |
+86 | +86 7848 | Yongfu - Guangxi |
+86 | +86 792 | Yongxiu - Jiangxi |
+86 | +86 4415 | Yu-shu - Jilin |
+86 | +86 8869 | Yuanmou - Yunnan |
+86 | +86 730 | Yueyang - Hunan |
+86 | +86 571 | Yuhang - Zhejiang |
+86 | +86 912 | Yulin - Shaanxi |
+86 | +86 9471 | Yumen - Gansu |
+86 | +86 976 | Yushu - Qinghai |
+86 | +86 877 | Yuxi - Yunnan |
+86 | +86 574 | Yuyao - Zhejiang |
+86 | +86 9440 | Yuzhong - Gansu |
+86 | +86 512 | Zhangjiagang - Jiangsu |
+86 | +86 313 | Zhangjiakou - Hebei |
+86 | +86 7052 | Zhangshu - Jiangxi |
+86 | +86 596 | Zhangzhou - Fujian |
+86 | +86 759 | Zhanjiang - Guangdong |
+86 | +86 371 | Zhengzhou - Henan |
+86 | +86 511 | Zhenjiang - Jiangsu |
+86 | +86 27 | Zhicheng - Hubei |
+86 | +86 7420 | Zhijiang - Hunan |
+86 | +86 760 | Zhongshan - Guangdong |
+86 | +86 756 | Zhuhai - Guangdong |
+86 | +86 3011 | Zhumadian - Henan |
+86 | +86 4873 | Zhunger - Nei Mongol |
+86 | +86 733 | Zhuzhou - Hunan |
+86 | +86 533 | Zibo - Shandong |
+86 | +86 813 | Zigong - Sichuan |
+86 | +86 7278 | Zigui - Hubei |
+86 | +86 7852 | Ziyuan - Guangxi |
+86 | +86 315 | Zunhua - Hebei |
+86 | +86 852 | Zunyi - Guizhou |
Algunas preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre el Prefijo "+86" y el Prefijo "0086"?
El "00" es el prefijo internacional utilizado en muchos países europeos mientras que el símbolo "+" es un prefijo universal para marcar llamadas internacionales en cualquier país. Ambos permiten marcar números de otro país, pero el uso del "+" es más universal y reconocido en todo el mundo.
¿Puedo hablar con alguien de China por WhatsApp?
Por supuesto. Para hablar con alguien de China por Whatsapp, solamente tendrás que guardar el teléfono de esta persona con la que quieres hablar en tu agenda de contactos, añadiendo el prefijo telefónico internacional "+86" antes del número de teléfono. Si no sabes cómo añadir el símbolo "+" en tu teléfono, te dejamos más abajo las instrucciones.
¿Qué significan las 2 letras "CN" del Prefijo Telefónico de China?
En muchas ocasiones habrás visto que para referirnos a ciertos países, se utilizan dos letras como abreviaturas. Las dos letras que representan a los países son códigos definidos por el estándar ISO 3166. Estos códigos son utilizados para identificar a los países en diferentes sistemas y aplicaciones, como en la identificación de dominios de internet de nivel superior (TLD, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, "ES" es el código ISO 3166 para España y "US" para Estados Unidos. Aquí puedes ver el listado completo de los Códigos ISO 3166 para cada País del mundo.